LIONSHEE
| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
|
| |

Descrizione
La centrale elettrica da balcone LIONSHEE con batteria di accumulo è composta da 2 * pannelli solari, 1 HUB fotovoltaico LS-H1600, 2 microinverter LS-800, 4 batterie al litio LS-L1000. Con questo set puoi generare immediatamente la tua energia solare, accumularla o immetterla nella rete domestica.
Può essere utilizzato con un massimo di quattro litio ferro fosfato batterie con una capacità massima di 3.840Wh a immagazzinare l'energia in eccesso generata durante il giorno, che può essere rilasciato di notte per alimentare i carichi domestici o come riserva di alimentazione di emergenza.
Il sistema di accumulo della centrale elettrica da balcone può aiutarti a risparmiare sulle bollette energetiche, a ridurre l'impronta di carbonio e a creare un futuro più sostenibile!

Specifiche tecniche
| Modello | LS-H1600 |
| Modello fotovoltaico consigliato | 580W |
Gamma di tensione MPPT | 18 V-55 V |
Tensione di avvio | 18 V |
Massimo.Tensione di ingresso | 55 V |
Massimo.Corrente di cortocircuito CC | 20A |
Potenza di uscita CC continua massima | 800 W*2 |
Corrente di uscita massima continua | 13A |
Massima efficienza | 96% |
Dimensione (L*P*A) | 320*200*60mm |
| Comunicazioni | 485/ Wi-Fi/Bluetooth |
| Grado di protezione | IP65 |
Garanzia | 10 anni |
| Peso | 4,7 Kg |
| Standard | CE-LVD/CE-ROSSO/UL/FCC/IEEE 1547/CA65 |
| Modello | LS-800 |
| Potenza in ingresso consigliata del pannello solare | 275-530 W*2 |
| Tensione operativa FV | 18-55 V |
| Tensione di avvio | 18 V |
| Precisione del tracciamento MPPT | >99,5% |
| Massimo.Corrente di ingresso continua | 14A*2 |
| Massimo.Potenza in uscita continua | 800 W |
| Voltaggio della potenza nominale | 230 V |
| Intervallo di tensione in uscita | 190-270 V |
| Massimo.Corrente di uscita continua | 3,47A |
| Frequenza di uscita nominale | 50Hz |
| Massima efficienza | 92% |
| Dimensione (L*P*A) | 308*226*43 mm |
| Peso | 2,8 kg |
| Modalità di connessione di comunicazione | Wi-Fi/2.4G |
| Grado di protezione | IP67 |
| Standard | CE-LVD/CE-ROSSO/UL/FCC/IEEE 1547/CA65 |
| Garanzia | 10 anni |
| Modello | LS-L1000 |
| Capacità nominale | 960Wh |
| Voltaggio nominale | 48 V |
| Intervallo di tensione di lavoro | 40-53,5 V |
| Tipo di batteria | LiFePO4 |
| Dimensione (L*P*A) | 320*200*183MM |
| Peso | 9 kg |
| Grado di protezione | IP65 |
| Raffreddamento | Raffreddamento naturale |
| Garanzia | 10 anni |
| Standard | CE-LVD/CE-ROSSO/UL/FCC/IEEE 1547/CA65 |


Descrizione
La centrale elettrica da balcone LIONSHEE con batteria di accumulo è composta da 2 * pannelli solari, 1 HUB fotovoltaico LS-H1600, 2 microinverter LS-800, 4 batterie al litio LS-L1000. Con questo set puoi generare immediatamente la tua energia solare, accumularla o immetterla nella rete domestica.
Può essere utilizzato con un massimo di quattro litio ferro fosfato batterie con una capacità massima di 3.840Wh a immagazzinare l'energia in eccesso generata durante il giorno, che può essere rilasciato di notte per alimentare i carichi domestici o come riserva di alimentazione di emergenza.
Il sistema di accumulo della centrale elettrica da balcone può aiutarti a risparmiare sulle bollette energetiche, a ridurre l'impronta di carbonio e a creare un futuro più sostenibile!

Specifiche tecniche
| Modello | LS-H1600 |
| Modello fotovoltaico consigliato | 580W |
Gamma di tensione MPPT | 18 V-55 V |
Tensione di avvio | 18 V |
Massimo.Tensione di ingresso | 55 V |
Massimo.Corrente di cortocircuito CC | 20A |
Potenza di uscita CC continua massima | 800 W*2 |
Corrente di uscita massima continua | 13A |
Massima efficienza | 96% |
Dimensione (L*P*A) | 320*200*60mm |
| Comunicazioni | 485/ Wi-Fi/Bluetooth |
| Grado di protezione | IP65 |
Garanzia | 10 anni |
| Peso | 4,7 Kg |
| Standard | CE-LVD/CE-ROSSO/UL/FCC/IEEE 1547/CA65 |
| Modello | LS-800 |
| Potenza in ingresso consigliata del pannello solare | 275-530 W*2 |
| Tensione operativa FV | 18-55 V |
| Tensione di avvio | 18 V |
| Precisione del tracciamento MPPT | >99,5% |
| Massimo.Corrente di ingresso continua | 14A*2 |
| Massimo.Potenza in uscita continua | 800 W |
| Voltaggio della potenza nominale | 230 V |
| Intervallo di tensione in uscita | 190-270 V |
| Massimo.Corrente di uscita continua | 3,47A |
| Frequenza di uscita nominale | 50Hz |
| Massima efficienza | 92% |
| Dimensione (L*P*A) | 308*226*43 mm |
| Peso | 2,8 kg |
| Modalità di connessione di comunicazione | Wi-Fi/2.4G |
| Grado di protezione | IP67 |
| Standard | CE-LVD/CE-ROSSO/UL/FCC/IEEE 1547/CA65 |
| Garanzia | 10 anni |
| Modello | LS-L1000 |
| Capacità nominale | 960Wh |
| Voltaggio nominale | 48 V |
| Intervallo di tensione di lavoro | 40-53,5 V |
| Tipo di batteria | LiFePO4 |
| Dimensione (L*P*A) | 320*200*183MM |
| Peso | 9 kg |
| Grado di protezione | IP65 |
| Raffreddamento | Raffreddamento naturale |
| Garanzia | 10 anni |
| Standard | CE-LVD/CE-ROSSO/UL/FCC/IEEE 1547/CA65 |
