LS-H1600
LIONSHEE
| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
|
| |
Descrizione
Infine, una garanzia di 5 anni sottolinea la qualità e la durata del prodotto, making it a reliable choice for those looking to invest in a sustainable and efficient energy solution. Che si tratti di ridurre le bollette energetiche, aumentare l'uso di fonti rinnovabili o garantire una riserva di energia, il LS-H1600 Solar HUB rappresenta una scelta intelligente e versatile.
| Modello | LS-H1600 |
|---|---|
| Potenza del modulo PV consigliata | 800Wx2 |
| Tensione di ingresso PV | 12V-60V |
| Corrente di ingresso PV | 25Ax2 |
| Potenza di ingresso PV | 800Wx2 |
| Potenza di ricarica della batteria | 1600W |
| Tensione di uscita dell'inverter | 18V-55V |
| Corrente di uscita dell'inverter | 28Ax2 |
| Potenza di uscita dell'inverter | 1600W |
| Tensione di avvio MPPT | 18V |
| Efficienza di tracciamento MPPT | 99.90% |
| Efficienza di conversione di picco | 98% |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -20℃~65℃ |
| Livello di protezione | IP65 |
| Metodo di comunicazione | RS485/CAN/WiFi |
| Dimensioni | 340x213x67mm |
| Peso | 3.2kg |
| Garanzia | 5 anni |





Descrizione
Infine, una garanzia di 5 anni sottolinea la qualità e la durata del prodotto, making it a reliable choice for those looking to invest in a sustainable and efficient energy solution. Che si tratti di ridurre le bollette energetiche, aumentare l'uso di fonti rinnovabili o garantire una riserva di energia, il LS-H1600 Solar HUB rappresenta una scelta intelligente e versatile.
| Modello | LS-H1600 |
|---|---|
| Potenza del modulo PV consigliata | 800Wx2 |
| Tensione di ingresso PV | 12V-60V |
| Corrente di ingresso PV | 25Ax2 |
| Potenza di ingresso PV | 800Wx2 |
| Potenza di ricarica della batteria | 1600W |
| Tensione di uscita dell'inverter | 18V-55V |
| Corrente di uscita dell'inverter | 28Ax2 |
| Potenza di uscita dell'inverter | 1600W |
| Tensione di avvio MPPT | 18V |
| Efficienza di tracciamento MPPT | 99.90% |
| Efficienza di conversione di picco | 98% |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -20℃~65℃ |
| Livello di protezione | IP65 |
| Metodo di comunicazione | RS485/CAN/WiFi |
| Dimensioni | 340x213x67mm |
| Peso | 3.2kg |
| Garanzia | 5 anni |




