LS-H1600
LIONSHEE
| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
|
| |
Descrizione
L'HUB FV LIONSHEE LS-H1600 ha una potenza di 1.600 W ed è adatto per sistemi di accumulo di energia fotovoltaica su balconi.
Può essere collegato a sei batterie LiFePO4 con una capacità massima di 6144 Wh, immagazzinando l'energia in eccesso generata durante il giorno e rilasciandola di notte per alimentare i carichi domestici, aiutandoti a risparmiare sui costi energetici.
La macchina adotta un guscio metallico, che si raffredda in modo naturale, durevole, con grado di protezione IP65 e può adattarsi a una varietà di ambienti difficili. Modulo Wi-Fi intelligente integrato per il monitoraggio in tempo reale e l'identificazione dei guasti.
| Modello | LS-H1600 |
|---|---|
| Potenza del modulo PV consigliata | 800Wx2 |
| Tensione di ingresso PV | 12V-60V |
| Corrente di ingresso PV | 25Ax2 |
| Potenza di ingresso PV | 800Wx2 |
| Potenza di ricarica della batteria | 1600W |
| Tensione di uscita dell'inverter | 18V-55V |
| Corrente di uscita dell'inverter | 28Ax2 |
| Potenza di uscita dell'inverter | 1600W |
| Tensione di avvio MPPT | 18V |
| Efficienza di tracciamento MPPT | 99.90% |
| Efficienza di conversione di picco | 98% |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -20℃~65℃ |
| Livello di protezione | IP65 |
| Metodo di comunicazione | RS485/CAN/WiFi |
| Dimensioni | 340x213x67mm |
| Peso | 3.2kg |
| Garanzia | 5 anni |






Descrizione
L'HUB FV LIONSHEE LS-H1600 ha una potenza di 1.600 W ed è adatto per sistemi di accumulo di energia fotovoltaica su balconi.
Può essere collegato a sei batterie LiFePO4 con una capacità massima di 6144 Wh, immagazzinando l'energia in eccesso generata durante il giorno e rilasciandola di notte per alimentare i carichi domestici, aiutandoti a risparmiare sui costi energetici.
La macchina adotta un guscio metallico, che si raffredda in modo naturale, durevole, con grado di protezione IP65 e può adattarsi a una varietà di ambienti difficili. Modulo Wi-Fi intelligente integrato per il monitoraggio in tempo reale e l'identificazione dei guasti.
| Modello | LS-H1600 |
|---|---|
| Potenza del modulo PV consigliata | 800Wx2 |
| Tensione di ingresso PV | 12V-60V |
| Corrente di ingresso PV | 25Ax2 |
| Potenza di ingresso PV | 800Wx2 |
| Potenza di ricarica della batteria | 1600W |
| Tensione di uscita dell'inverter | 18V-55V |
| Corrente di uscita dell'inverter | 28Ax2 |
| Potenza di uscita dell'inverter | 1600W |
| Tensione di avvio MPPT | 18V |
| Efficienza di tracciamento MPPT | 99.90% |
| Efficienza di conversione di picco | 98% |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -20℃~65℃ |
| Livello di protezione | IP65 |
| Metodo di comunicazione | RS485/CAN/WiFi |
| Dimensioni | 340x213x67mm |
| Peso | 3.2kg |
| Garanzia | 5 anni |





